申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 実質0.825% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2025.04.21 | 20 円 |
---|---|
2025.03.21 | 20 円 |
2025.02.20 | 20 円 |
2025.01.20 | 20 円 |
2024.12.20 | 20 円 |
2024.11.20 | 20 円 |
2025.04.21 | 20 円 |
---|---|
2025.03.21 | 20 円 |
2025.02.20 | 20 円 |
2025.01.20 | 20 円 |
2024.12.20 | 20 円 |
2024.11.20 | 20 円 |
2024.10.21 | 20 円 |
2024.09.20 | 20 円 |
2024.08.20 | 20 円 |
2024.07.22 | 20 円 |
2024.06.20 | 20 円 |
2024.05.20 | 20 円 |
2024.04.22 | 20 円 |
2024.03.21 | 20 円 |
2024.02.20 | 20 円 |
2024.01.22 | 20 円 |
2023.12.20 | 20 円 |
2023.11.20 | 20 円 |
2023.10.20 | 20 円 |
2023.09.20 | 20 円 |
2023.08.21 | 20 円 |
2023.07.20 | 20 円 |
2023.06.20 | 20 円 |
2023.05.22 | 20 円 |
2023.04.20 | 20 円 |
2023.03.20 | 20 円 |
2023.02.20 | 20 円 |
2023.01.20 | 20 円 |
2022.12.20 | 20 円 |
2022.11.21 | 20 円 |
2022.10.20 | 20 円 |
2022.09.20 | 20 円 |
2022.08.22 | 20 円 |
2022.07.20 | 20 円 |
2022.06.20 | 20 円 |
2022.05.20 | 20 円 |
1ヶ月 | +3.11% |
---|---|
3ヶ月 | +5.86% |
6ヶ月 | +21.79% |
1年 | +17.33% |
1ヶ月 | +3.11% |
---|---|
3ヶ月 | +5.86% |
6ヶ月 | +21.79% |
1年 | +17.33% |
2年 | +30.07% |
3年 | +23.38% |
5年 | +43.35% |
10年 | +4.56% |
設定来(年率) | +2.21% |
---|---|
設定来 | +24.63% |
1ヶ月 | +3.10% |
3ヶ月 | +5.85% |
6ヶ月 | +21.69% |
設定来(年率) | +2.21% |
---|---|
設定来 | +24.63% |
1ヶ月 | +3.10% |
3ヶ月 | +5.85% |
6ヶ月 | +21.69% |
1年 | +16.97% |
2年 | +66.76% |
3年 | +81.88% |
5年 | +427.97% |
10年 | +6.78% |
3ヶ月 | 0.37 |
---|---|
6ヶ月 | 1.43 |
1年 | 0.98 |
3ヶ月 | 0.37 |
---|---|
6ヶ月 | 1.43 |
1年 | 0.98 |
2年 | 2.00 |
3年 | 1.22 |
5年 | 1.32 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |