申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して0.05775% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.018% |
---|
2024.06.03 | 0 円 |
---|
2024.06.03 | 0 円 |
---|
1ヶ月 | -3.08% |
---|---|
3ヶ月 | -7.63% |
6ヶ月 | +2.66% |
1年 | +6.16% |
1ヶ月 | -3.08% |
---|---|
3ヶ月 | -7.63% |
6ヶ月 | +2.66% |
1年 | +6.16% |
設定来(年率) | +18.89% |
---|---|
設定来 | +32.65% |
1ヶ月 | -3.08% |
3ヶ月 | -7.63% |
6ヶ月 | +2.66% |
設定来(年率) | +18.89% |
---|---|
設定来 | +32.65% |
1ヶ月 | -3.08% |
3ヶ月 | -7.63% |
6ヶ月 | +2.66% |
1年 | +6.16% |
2年 | --- |
3年 | --- |
5年 | --- |
10年 | --- |
3ヶ月 | -1.16 |
---|---|
6ヶ月 | 0.17 |
1年 | 0.46 |
3ヶ月 | -1.16 |
---|---|
6ヶ月 | 0.17 |
1年 | 0.46 |
基準(3年) | --- |
---|---|
基準(1年) |